Battiscopa in PVC
Composizione | Col | Qt | Prezzo/UM* | |
---|---|---|---|---|
Battiscopa 8598 conf. 40 aste da 250 cm | 555![]() | 100 Mtl | 2,56 EUR/Mtl | |
Battiscopa 8598 conf. 40 aste da 250 cm | 556![]() | 100 Mtl | 2,56 EUR/Mtl | |
Battiscopa 8598 conf. 40 aste da 250 cm | 557![]() | 100 Mtl | 2,56 EUR/Mtl | |
Collante per battiscopa resa 10/15 mtl | -![]() | 1 pz | 17,02 EUR/pz | |
Battiscopa 8598 conf. 40 aste da 250 cm | 555![]() | 100 Mtl | 4,61 EUR/Mtl | |
Battiscopa 8598 conf. 40 aste da 250 cm | 556![]() | 100 Mtl | 4,61 EUR/Mtl | |
Battiscopa 8598 conf. 40 aste da 250 cm | 557![]() | 100 Mtl | 4,61 EUR/Mtl |
*I prezzi riportati sono IVA esclusa